
DCGF16-16-5 玻璃瓶盐汽水灌装生产线
面议(批量采购价,电议更优)
- 供应商平台认证供应商
- 产品分类
- 起订量电议(支持样品)
- 更新时间2026-11-09
采购提示:说明规格与数量,供应商 2 小时内快速报价;支持定制加工与批量议价。




| 型号 | DCGF8-8-4 |
|---|---|
| 生产能力500ml(B/H) | 2000-3000 |
| 规格 | 60π |
| 灌装精度 | ≤±5mm(液面定位) |
| 适用瓶型 | 圆形或方形 |
| 聚脂瓶规格 | 瓶径Ф50~Ф100 瓶高150mm~330mm |
| 适用盖型 | 塑料螺纹盖 |
| 冲瓶用水压力(MPa) | 0.2~0.25 |
| 冲瓶用水量(Kg/h) | 500 |
| 气源压力(MPa) | 0.4 |
| 耗气量 (m³/min) | 0.3 |
| 总功率(Kw) | 2.5 |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1950×1450×2350 |
| 总重量(Kg) | 2500 |
